Рекомендация
Тотал больше 2.5 @ 1.95
Обоснование
Оба прогнозиста сходятся на одном рынке — тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.95.
Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» разбирают с акцентом на результативность. Основной выбор — тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.95, уверенность в нём средняя.
Обоснование строится на двух наблюдениях: «Ноттингем Форест» открыто играет в гостях, а атака «Астон Виллы» дома выглядит беззубо. При этом хозяева не забили ни одного гола в 3 матчах Премьер-лиги, хотя в Лиге чемпионов выиграли со счётом 3:2.
Рынок видит «Астон Виллу» узким фаворитом домашнего матча с коэффициентом 2.26, и коэффициенты на неё растут. Линия тотала больше/меньше 2.5 колеблется, что добавляет неопределённости.
О матче
- Турнир
- Английская Премьер-лига
Сводные коэффициенты
| Рынок | Исход | Среднее | Мин. | Макс. | Букмекеры |
|---|---|---|---|---|---|
| h2h | Aston Villa | 2.24 | 2.1 | 2.36 | 25 |
| h2h | Ничья | 3.4 | 3.3 | 3.55 | 25 |
| h2h | Nottingham Forest | 3.24 | 3 | 3.5 | 25 |
| spreads | Aston Villa (-0.25) | 1.96 | 1.91 | 1.99 | 3 |
| spreads | Aston Villa (-0.5) | 2.16 | 2.04 | 2.3 | 5 |
| spreads | Aston Villa (-1.0) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| spreads | Aston Villa (0.0) | 1.64 | 1.62 | 1.65 | 2 |
| spreads | Aston Villa (0.25) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 |
| spreads | Aston Villa (0.5) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1 |
| spreads | Nottingham Forest (-0.25) | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1 |
| spreads | Nottingham Forest (-0.5) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| spreads | Nottingham Forest (0.0) | 2.28 | 2.21 | 2.35 | 2 |
| spreads | Nottingham Forest (0.25) | 1.94 | 1.91 | 1.98 | 3 |
| spreads | Nottingham Forest (0.5) | 1.72 | 1.63 | 1.83 | 5 |
| spreads | Nottingham Forest (1.0) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1 |
| totals | Over (2.5) | 1.89 | 1.8 | 1.96 | 17 |
| totals | Under (2.5) | 1.91 | 1.73 | 2.04 | 17 |
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | Рынок | Исход | Линия | Коэфф. | Получено |
|---|---|---|---|---|---|
| betanysports | h2h | Aston Villa | — | 2.3 | 12 сент., 17:00 |
| betclic_fr | h2h | Aston Villa | — | 2.15 | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Aston Villa | — | 2.36 | 12 сент., 17:00 |
| betonlineag | h2h | Aston Villa | — | 2.3 | 12 сент., 17:00 |
| betsson | h2h | Aston Villa | — | 2.28 | 12 сент., 17:00 |
| codere_it | h2h | Aston Villa | — | 2.26 | 12 сент., 17:00 |
| coolbet | h2h | Aston Villa | — | 2.3 | 12 сент., 17:00 |
| everygame | h2h | Aston Villa | — | 2.25 | 12 сент., 17:00 |
| gtbets | h2h | Aston Villa | — | 2.2 | 8 сент., 19:00 |
| leovegas_se | h2h | Aston Villa | — | 2.17 | 12 сент., 17:00 |
| marathonbet | h2h | Aston Villa | — | 2.27 | 12 сент., 17:00 |
| matchbook | h2h | Aston Villa | — | 2.32 | 12 сент., 13:00 |
| mybookieag | h2h | Aston Villa | — | 2.24 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | h2h | Aston Villa | — | 2.28 | 12 сент., 17:00 |
| onexbet | h2h | Aston Villa | — | 2.19 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | h2h | Aston Villa | — | 2.29 | 12 сент., 17:00 |
| pmu_fr | h2h | Aston Villa | — | 2.14 | 12 сент., 17:00 |
| sport888 | h2h | Aston Villa | — | 2.25 | 12 сент., 17:00 |
| tipico_de | h2h | Aston Villa | — | 2.2 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_fr | h2h | Aston Villa | — | 2.1 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_nl | h2h | Aston Villa | — | 2.23 | 12 сент., 17:00 |
| unibet_se | h2h | Aston Villa | — | 2.23 | 12 сент., 17:00 |
| williamhill | h2h | Aston Villa | — | 2.25 | 12 сент., 17:00 |
| winamax_de | h2h | Aston Villa | — | 2.2 | 12 сент., 13:00 |
| winamax_fr | h2h | Aston Villa | — | 2.15 | 12 сент., 13:00 |
| betanysports | h2h | Ничья | — | 3.43 | 12 сент., 17:00 |
| betclic_fr | h2h | Ничья | — | 3.32 | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Ничья | — | 3.55 | 12 сент., 17:00 |
| betonlineag | h2h | Ничья | — | 3.43 | 12 сент., 17:00 |
| betsson | h2h | Ничья | — | 3.3 | 12 сент., 13:00 |
| codere_it | h2h | Ничья | — | 3.4 | 12 сент., 13:00 |
| coolbet | h2h | Ничья | — | 3.44 | 12 сент., 17:00 |
| everygame | h2h | Ничья | — | 3.35 | 12 сент., 17:00 |
| gtbets | h2h | Ничья | — | 3.39 | 9 сент., 19:00 |
| leovegas_se | h2h | Ничья | — | 3.35 | 12 сент., 05:00 |
| marathonbet | h2h | Ничья | — | 3.44 | 12 сент., 13:00 |
| matchbook | h2h | Ничья | — | 3.55 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | h2h | Ничья | — | 3.38 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | h2h | Ничья | — | 3.3 | 12 сент., 13:00 |
| onexbet | h2h | Ничья | — | 3.43 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | h2h | Ничья | — | 3.47 | 12 сент., 17:00 |
| pmu_fr | h2h | Ничья | — | 3.3 | 12 сент., 05:00 |
| sport888 | h2h | Ничья | — | 3.3 | 12 сент., 17:00 |
| tipico_de | h2h | Ничья | — | 3.3 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_fr | h2h | Ничья | — | 3.4 | 12 сент., 17:00 |
| unibet_nl | h2h | Ничья | — | 3.45 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_se | h2h | Ничья | — | 3.45 | 12 сент., 13:00 |
| williamhill | h2h | Ничья | — | 3.3 | 12 сент., 17:00 |
| winamax_de | h2h | Ничья | — | 3.45 | 12 сент., 13:00 |
| winamax_fr | h2h | Ничья | — | 3.4 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | h2h | Nottingham Forest | — | 3.25 | 12 сент., 17:00 |
| betclic_fr | h2h | Nottingham Forest | — | 3.1 | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Nottingham Forest | — | 3.35 | 12 сент., 17:00 |
| betonlineag | h2h | Nottingham Forest | — | 3.25 | 12 сент., 17:00 |
| betsson | h2h | Nottingham Forest | — | 3.2 | 12 сент., 17:00 |
| codere_it | h2h | Nottingham Forest | — | 3.2 | 12 сент., 17:00 |
| coolbet | h2h | Nottingham Forest | — | 3.38 | 12 сент., 13:00 |
| everygame | h2h | Nottingham Forest | — | 3.2 | 12 сент., 17:00 |
| gtbets | h2h | Nottingham Forest | — | 3.23 | 10 сент., 19:00 |
| leovegas_se | h2h | Nottingham Forest | — | 3.35 | 12 сент., 17:00 |
| marathonbet | h2h | Nottingham Forest | — | 3.32 | 12 сент., 17:00 |
| matchbook | h2h | Nottingham Forest | — | 3.4 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | h2h | Nottingham Forest | — | 3.14 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | h2h | Nottingham Forest | — | 3.2 | 12 сент., 17:00 |
| onexbet | h2h | Nottingham Forest | — | 3.4 | 12 сент., 13:00 |
| pinnacle | h2h | Nottingham Forest | — | 3.31 | 12 сент., 17:00 |
| pmu_fr | h2h | Nottingham Forest | — | 3.3 | 12 сент., 17:00 |
| sport888 | h2h | Nottingham Forest | — | 3 | 12 сент., 17:00 |
| tipico_de | h2h | Nottingham Forest | — | 3.3 | 11 сент., 15:00 |
| unibet_fr | h2h | Nottingham Forest | — | 3.1 | 12 сент., 17:00 |
| unibet_nl | h2h | Nottingham Forest | — | 3.5 | 12 сент., 17:00 |
| unibet_se | h2h | Nottingham Forest | — | 3.5 | 12 сент., 17:00 |
| williamhill | h2h | Nottingham Forest | — | 3 | 12 сент., 17:00 |
| winamax_de | h2h | Nottingham Forest | — | 3.05 | 12 сент., 17:00 |
| winamax_fr | h2h | Nottingham Forest | — | 3 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | spreads | Aston Villa (-0.25) | -0.25 | 1.91 | 12 сент., 13:00 |
| matchbook | spreads | Aston Villa (-0.25) | -0.25 | 1.99 | 12 сент., 13:00 |
| pinnacle | spreads | Aston Villa (-0.25) | -0.25 | 1.98 | 12 сент., 17:00 |
| betonlineag | spreads | Aston Villa (-0.5) | -0.5 | 2.3 | 12 сент., 17:00 |
| gtbets | spreads | Aston Villa (-0.5) | -0.5 | 2.19 | 12 сент., 13:00 |
| matchbook | spreads | Aston Villa (-0.5) | -0.5 | 2.06 | 6 сент., 01:01 |
| mybookieag | spreads | Aston Villa (-0.5) | -0.5 | 2.19 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Aston Villa (-0.5) | -0.5 | 2.04 | 6 сент., 01:00 |
| coolbet | spreads | Aston Villa (-1.0) | -1 | 3.5 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | spreads | Aston Villa (0.0) | 0 | 1.62 | 11 сент., 21:00 |
| onexbet | spreads | Aston Villa (0.0) | 0 | 1.65 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | spreads | Aston Villa (0.25) | 0.25 | 1.45 | 12 сент., 17:00 |
| gtbets | spreads | Aston Villa (0.5) | 0.5 | 1.36 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | spreads | Nottingham Forest (-0.25) | -0.25 | 2.82 | 12 сент., 17:00 |
| gtbets | spreads | Nottingham Forest (-0.5) | -0.5 | 3.1 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | spreads | Nottingham Forest (0.0) | 0 | 2.21 | 12 сент., 05:00 |
| onexbet | spreads | Nottingham Forest (0.0) | 0 | 2.35 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | spreads | Nottingham Forest (0.25) | 0.25 | 1.91 | 12 сент., 13:00 |
| matchbook | spreads | Nottingham Forest (0.25) | 0.25 | 1.98 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Nottingham Forest (0.25) | 0.25 | 1.94 | 12 сент., 17:00 |
| betonlineag | spreads | Nottingham Forest (0.5) | 0.5 | 1.67 | 12 сент., 13:00 |
| gtbets | spreads | Nottingham Forest (0.5) | 0.5 | 1.65 | 11 сент., 21:00 |
| matchbook | spreads | Nottingham Forest (0.5) | 0.5 | 1.81 | 6 сент., 13:00 |
| mybookieag | spreads | Nottingham Forest (0.5) | 0.5 | 1.63 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Nottingham Forest (0.5) | 0.5 | 1.83 | 6 сент., 01:00 |
| coolbet | spreads | Nottingham Forest (1.0) | 1 | 1.33 | 12 сент., 13:00 |
| betanysports | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.89 | 12 сент., 17:00 |
| betonlineag | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.89 | 12 сент., 17:00 |
| betsson | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.88 | 12 сент., 17:00 |
| codere_it | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.81 | 12 сент., 17:00 |
| coolbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.94 | 12 сент., 13:00 |
| gtbets | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.89 | 12 сент., 13:00 |
| leovegas_se | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.96 | 12 сент., 17:00 |
| matchbook | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.94 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.85 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.88 | 12 сент., 17:00 |
| onexbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.86 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.91 | 12 сент., 17:00 |
| pmu_fr | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.83 | 12 сент., 17:00 |
| tipico_de | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.8 | 12 сент., 17:00 |
| unibet_nl | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.94 | 12 сент., 17:00 |
| unibet_se | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.96 | 12 сент., 17:00 |
| williamhill | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.85 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.93 | 12 сент., 17:00 |
| betonlineag | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.97 | 12 сент., 17:00 |
| betsson | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.92 | 12 сент., 17:00 |
| codere_it | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.86 | 12 сент., 17:00 |
| coolbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.92 | 12 сент., 13:00 |
| gtbets | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.88 | 12 сент., 13:00 |
| leovegas_se | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.85 | 12 сент., 17:00 |
| matchbook | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.04 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.89 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.92 | 12 сент., 17:00 |
| onexbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.02 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2 | 12 сент., 17:00 |
| pmu_fr | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.73 | 12 сент., 17:00 |
| tipico_de | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.95 | 12 сент., 17:00 |
| unibet_nl | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.83 | 12 сент., 05:00 |
| unibet_se | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.85 | 12 сент., 17:00 |
| williamhill | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.91 | 12 сент., 17:00 |
Движение коэффициентов
| Букмекер / рынок | Исход | Было | Стало | Изменение | Записано |
|---|---|---|---|---|---|
| pmu_frh2h | Nottingham Forest | 3.1 | 3.3 | — 6.45% | 12 сент., 17:00 |
| williamhilltotals | Over (2.5) | 1.95 | 1.85 | ↓ Снижение -5.13% | 12 сент., 17:00 |
| williamhillh2h | Nottingham Forest | 3.2 | 3 | ↓ Снижение -6.25% | 12 сент., 17:00 |
| onexbettotals | Over (2.5) | 2 | 1.86 | ↓ Снижение -7% | 12 сент., 17:00 |
| sport888h2h | Nottingham Forest | 3.2 | 3 | ↓ Снижение -6.25% | 12 сент., 17:00 |
| gtbetsspreads | Nottingham Forest (-0.5) | 3.45 | 3.1 | ↓ Снижение -10.14%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| unibet_nlh2h | Nottingham Forest | 3.25 | 3.5 | — 7.69% | 12 сент., 17:00 |
| leovegas_seh2h | Nottingham Forest | 3.15 | 3.35 | — 6.35% | 12 сент., 17:00 |
| unibet_seh2h | Nottingham Forest | 3.25 | 3.5 | — 7.69% | 12 сент., 17:00 |
| betonlineagh2h | Nottingham Forest | 3.17 | 3.33 | — 5.05% | 12 сент., 13:00 |
| coolbeth2h | Aston Villa | 2.23 | 2.35 | — 5.38% | 10 сент., 19:00 |
| unibet_nlh2h | Nottingham Forest | 3.5 | 3.25 | ↓ Снижение -7.14% | 10 сент., 11:00 |
| pmu_frh2h | Nottingham Forest | 3.35 | 3.1 | ↓ Снижение -7.46% | 10 сент., 11:00 |
| leovegas_seh2h | Nottingham Forest | 3.4 | 3.15 | ↓ Снижение -7.35% | 10 сент., 11:00 |
| unibet_seh2h | Nottingham Forest | 3.5 | 3.25 | ↓ Снижение -7.14% | 10 сент., 11:00 |
| gtbetsh2h | Ничья | 3.57 | 3.39 | ↓ Снижение -5.04% | 9 сент., 19:00 |
| gtbetsh2h | Aston Villa | 2.07 | 2.2 | — 6.28% | 8 сент., 19:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.5 | 3.3 | ↓ Снижение -5.71% | 8 сент., 05:00 |
| gtbetsh2h | Nottingham Forest | 3.64 | 3.4 | ↓ Снижение -6.59% | 7 сент., 21:00 |
| everygameh2h | Nottingham Forest | 3.3 | 3.1 | ↓ Снижение -6.06% | 7 сент., 21:00 |
| betclic_frh2h | Aston Villa | 2 | 2.1 | — 5% | 7 сент., 21:00 |
| pmu_frh2h | Nottingham Forest | 3.55 | 3.25 | ↓ Снижение -8.45% | 7 сент., 13:00 |
| coolbetspreads | Aston Villa (-1.0) | 3.05 | 3.3 | — 8.2% | 7 сент., 13:00 |
| coolbeth2h | Aston Villa | 2.04 | 2.15 | — 5.39% | 7 сент., 13:00 |
| unibet_nlh2h | Aston Villa | 1.97 | 2.2 | — 11.68%Значимое изменение | 7 сент., 13:00 |
| leovegas_seh2h | Nottingham Forest | 3.55 | 3.3 | ↓ Снижение -7.04% | 7 сент., 13:00 |
| pmu_frh2h | Aston Villa | 1.97 | 2.12 | — 7.61% | 7 сент., 13:00 |
| leovegas_seh2h | Aston Villa | 1.97 | 2.14 | — 8.63% | 7 сент., 13:00 |
| unibet_seh2h | Aston Villa | 1.97 | 2.2 | — 11.68%Значимое изменение | 7 сент., 13:00 |
| williamhilltotals | Over (2.5) | 1.85 | 1.95 | — 5.41% | 7 сент., 01:00 |
| betonlineagh2h | Nottingham Forest | 3.68 | 3.48 | ↓ Снижение -5.43% | 7 сент., 01:00 |
| matchbooktotals | Under (2.5) | 1.26 | 1.87 | — 48.41%Значимое изменение | 6 сент., 21:00 |
| gtbetsh2h | Aston Villa | 1.97 | 2.07 | — 5.08% | 6 сент., 21:00 |
| williamhillh2h | Aston Villa | 1.95 | 2.05 | — 5.13% | 6 сент., 17:00 |
| marathonbeth2h | Nottingham Forest | 3.82 | 3.58 | ↓ Снижение -6.28% | 6 сент., 17:00 |
| sport888h2h | Aston Villa | 1.95 | 2.05 | — 5.13% | 6 сент., 17:00 |
| sport888h2h | Nottingham Forest | 3.6 | 3.4 | ↓ Снижение -5.56% | 6 сент., 17:00 |
| onexbeth2h | Aston Villa | 2.04 | 2.15 | — 5.39% | 6 сент., 17:00 |
| onexbeth2h | Nottingham Forest | 3.9 | 3.63 | ↓ Снижение -6.92% | 6 сент., 17:00 |
| onexbetspreads | Nottingham Forest (0.0) | 2.84 | 2.62 | ↓ Снижение -7.75% | 6 сент., 17:00 |