Рекомендация
Победа Реал Мадрид с коэффициентом 1.83
Обоснование
Букмекеры оценивают победу Реал Мадрида в гостевом мадридском дерби коэффициентом 1.83, тогда как на Атлетико Мадрид предлагают 3.97.
Основной прогноз на матч Примеры между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид — победа гостей с коэффициентом 1.83. Уверенность в этом исходе оценивается как средняя.
Движение линии указывает на рост уверенности рынка в победе Реал Мадрида. При этом ожидается, что Атлетико будет оказывать давление.
Среди дополнительных вариантов по игре рекомендованы тотал сейвов Куртуа 2.5+ и тотал угловых Атлетико 4.5+.
Матч запланирован на 2026-09-20.
О матче
- Турнир
- Ла Лига
Сводные коэффициенты
| Рынок | Исход | Среднее | Мин. | Макс. | Букмекеры |
|---|---|---|---|---|---|
| h2h | Atlético Madrid | 3.66 | 3.25 | 3.95 | 20 |
| h2h | Ничья | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 20 |
| h2h | Real Madrid | 1.94 | 1.85 | 2.05 | 20 |
| spreads | Atlético Madrid (0.0) | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1 |
| spreads | Atlético Madrid (0.5) | 1.91 | 1.88 | 1.98 | 3 |
| spreads | Atlético Madrid (0.75) | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 |
| spreads | Atlético Madrid (1.0) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1 |
| spreads | Real Madrid (-0.5) | 1.97 | 1.95 | 2 | 3 |
| spreads | Real Madrid (-0.75) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1 |
| spreads | Real Madrid (-1.0) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1 |
| spreads | Real Madrid (0.0) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1 |
| totals | Over (2.5) | 1.46 | 1.44 | 1.47 | 3 |
| totals | Over (3.0) | 1.73 | 1.71 | 1.75 | 2 |
| totals | Over (3.25) | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1 |
| totals | Over (3.5) | 2.08 | 1.96 | 2.2 | 9 |
| totals | Under (2.5) | 2.67 | 2.62 | 2.7 | 3 |
| totals | Under (3.0) | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2 |
| totals | Under (3.25) | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 |
| totals | Under (3.5) | 1.71 | 1.62 | 1.78 | 9 |
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | Рынок | Исход | Линия | Коэфф. | Получено |
|---|---|---|---|---|---|
| betclic_fr | h2h | Atlético Madrid | — | 3.5 | 17 сент., 11:02 |
| betfair_ex_eu | h2h | Atlético Madrid | — | 3.85 | 17 сент., 07:02 |
| betonlineag | h2h | Atlético Madrid | — | 3.8 | 17 сент., 07:02 |
| betsson | h2h | Atlético Madrid | — | 3.95 | 15 сент., 01:03 |
| codere_it | h2h | Atlético Madrid | — | 3.45 | 17 сент., 11:02 |
| coolbet | h2h | Atlético Madrid | — | 3.6 | 17 сент., 01:02 |
| everygame | h2h | Atlético Madrid | — | 3.5 | 17 сент., 01:02 |
| leovegas_se | h2h | Atlético Madrid | — | 3.7 | 17 сент., 11:02 |
| marathonbet | h2h | Atlético Madrid | — | 3.68 | 17 сент., 11:02 |
| matchbook | h2h | Atlético Madrid | — | 3.85 | 17 сент., 07:02 |
| nordicbet | h2h | Atlético Madrid | — | 3.55 | 17 сент., 01:02 |
| onexbet | h2h | Atlético Madrid | — | 3.78 | 17 сент., 11:02 |
| pinnacle | h2h | Atlético Madrid | — | 3.62 | 17 сент., 07:02 |
| pmu_fr | h2h | Atlético Madrid | — | 3.7 | 17 сент., 11:02 |
| tipico_de | h2h | Atlético Madrid | — | 3.7 | 17 сент., 07:02 |
| unibet_nl | h2h | Atlético Madrid | — | 3.9 | 17 сент., 11:02 |
| unibet_se | h2h | Atlético Madrid | — | 3.9 | 17 сент., 11:02 |
| williamhill | h2h | Atlético Madrid | — | 3.5 | 17 сент., 07:02 |
| winamax_de | h2h | Atlético Madrid | — | 3.35 | 17 сент., 11:02 |
| winamax_fr | h2h | Atlético Madrid | — | 3.25 | 17 сент., 11:02 |
| betclic_fr | h2h | Ничья | — | 3.75 | 17 сент., 11:02 |
| betfair_ex_eu | h2h | Ничья | — | 4.1 | 17 сент., 11:02 |
| betonlineag | h2h | Ничья | — | 3.85 | 17 сент., 07:02 |
| betsson | h2h | Ничья | — | 3.6 | 15 сент., 13:03 |
| codere_it | h2h | Ничья | — | 3.9 | 13 сент., 21:02 |
| coolbet | h2h | Ничья | — | 3.8 | 16 сент., 17:03 |
| everygame | h2h | Ничья | — | 3.65 | 16 сент., 21:03 |
| leovegas_se | h2h | Ничья | — | 3.6 | 17 сент., 11:02 |
| marathonbet | h2h | Ничья | — | 3.82 | 17 сент., 11:02 |
| matchbook | h2h | Ничья | — | 4.1 | 17 сент., 07:02 |
| nordicbet | h2h | Ничья | — | 3.6 | 16 сент., 17:03 |
| onexbet | h2h | Ничья | — | 3.92 | 17 сент., 11:02 |
| pinnacle | h2h | Ничья | — | 3.76 | 17 сент., 11:02 |
| pmu_fr | h2h | Ничья | — | 3.6 | 16 сент., 13:02 |
| tipico_de | h2h | Ничья | — | 3.8 | 17 сент., 07:02 |
| unibet_nl | h2h | Ничья | — | 3.8 | 17 сент., 11:02 |
| unibet_se | h2h | Ничья | — | 3.8 | 17 сент., 11:02 |
| williamhill | h2h | Ничья | — | 3.6 | 17 сент., 07:02 |
| winamax_de | h2h | Ничья | — | 4 | 17 сент., 11:02 |
| winamax_fr | h2h | Ничья | — | 3.9 | 17 сент., 11:02 |
| betclic_fr | h2h | Real Madrid | — | 1.86 | 17 сент., 07:02 |
| betfair_ex_eu | h2h | Real Madrid | — | 2 | 17 сент., 11:02 |
| betonlineag | h2h | Real Madrid | — | 1.95 | 17 сент., 07:02 |
| betsson | h2h | Real Madrid | — | 1.88 | 16 сент., 05:02 |
| codere_it | h2h | Real Madrid | — | 1.97 | 17 сент., 11:02 |
| coolbet | h2h | Real Madrid | — | 2.05 | 17 сент., 01:02 |
| everygame | h2h | Real Madrid | — | 1.9 | 17 сент., 01:02 |
| leovegas_se | h2h | Real Madrid | — | 1.85 | 17 сент., 11:02 |
| marathonbet | h2h | Real Madrid | — | 1.96 | 17 сент., 11:02 |
| matchbook | h2h | Real Madrid | — | 2 | 17 сент., 11:02 |
| nordicbet | h2h | Real Madrid | — | 1.98 | 17 сент., 01:02 |
| onexbet | h2h | Real Madrid | — | 2.02 | 17 сент., 11:02 |
| pinnacle | h2h | Real Madrid | — | 1.96 | 17 сент., 07:02 |
| pmu_fr | h2h | Real Madrid | — | 1.85 | 17 сент., 11:02 |
| tipico_de | h2h | Real Madrid | — | 1.9 | 17 сент., 01:02 |
| unibet_nl | h2h | Real Madrid | — | 1.92 | 17 сент., 11:02 |
| unibet_se | h2h | Real Madrid | — | 1.93 | 17 сент., 11:02 |
| williamhill | h2h | Real Madrid | — | 1.91 | 17 сент., 01:02 |
| winamax_de | h2h | Real Madrid | — | 1.94 | 17 сент., 11:02 |
| winamax_fr | h2h | Real Madrid | — | 1.9 | 17 сент., 11:02 |
| onexbet | spreads | Atlético Madrid (0.0) | 0 | 2.81 | 17 сент., 07:02 |
| betonlineag | spreads | Atlético Madrid (0.5) | 0.5 | 1.88 | 17 сент., 07:02 |
| matchbook | spreads | Atlético Madrid (0.5) | 0.5 | 1.98 | 17 сент., 11:02 |
| pinnacle | spreads | Atlético Madrid (0.5) | 0.5 | 1.88 | 17 сент., 07:02 |
| matchbook | spreads | Atlético Madrid (0.75) | 0.75 | 1.88 | 16 сент., 17:03 |
| coolbet | spreads | Atlético Madrid (1.0) | 1 | 1.49 | 17 сент., 01:02 |
| betonlineag | spreads | Real Madrid (-0.5) | -0.5 | 1.95 | 17 сент., 07:02 |
| matchbook | spreads | Real Madrid (-0.5) | -0.5 | 2 | 17 сент., 11:02 |
| pinnacle | spreads | Real Madrid (-0.5) | -0.5 | 1.97 | 17 сент., 07:02 |
| matchbook | spreads | Real Madrid (-0.75) | -0.75 | 2.04 | 16 сент., 13:02 |
| coolbet | spreads | Real Madrid (-1.0) | -1 | 2.8 | 17 сент., 01:02 |
| onexbet | spreads | Real Madrid (0.0) | 0 | 1.51 | 17 сент., 03:02 |
| betsson | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.47 | 15 сент., 13:03 |
| nordicbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.46 | 17 сент., 01:02 |
| williamhill | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.44 | 13 сент., 21:02 |
| betonlineag | totals | Over (3.0) | 3 | 1.71 | 14 сент., 01:02 |
| coolbet | totals | Over (3.0) | 3 | 1.75 | 17 сент., 01:02 |
| pinnacle | totals | Over (3.25) | 3.25 | 1.96 | 17 сент., 07:02 |
| codere_it | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.05 | 17 сент., 11:02 |
| coolbet | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.16 | 16 сент., 17:03 |
| leovegas_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.08 | 17 сент., 11:02 |
| matchbook | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.02 | 17 сент., 11:02 |
| onexbet | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.2 | 17 сент., 07:02 |
| pmu_fr | totals | Over (3.5) | 3.5 | 1.96 | 17 сент., 11:02 |
| tipico_de | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.05 | 16 сент., 13:02 |
| unibet_nl | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.08 | 17 сент., 11:02 |
| unibet_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.1 | 17 сент., 11:02 |
| betsson | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.62 | 15 сент., 13:03 |
| nordicbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.68 | 17 сент., 01:02 |
| williamhill | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.7 | 16 сент., 13:02 |
| betonlineag | totals | Under (3.0) | 3 | 2.16 | 14 сент., 01:02 |
| coolbet | totals | Under (3.0) | 3 | 2.17 | 17 сент., 01:02 |
| pinnacle | totals | Under (3.25) | 3.25 | 1.88 | 16 сент., 21:03 |
| codere_it | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.66 | 17 сент., 11:02 |
| coolbet | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.77 | 16 сент., 21:03 |
| leovegas_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.71 | 17 сент., 11:02 |
| matchbook | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.7 | 16 сент., 17:03 |
| onexbet | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.78 | 17 сент., 03:02 |
| pmu_fr | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.62 | 17 сент., 11:02 |
| tipico_de | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.7 | 16 сент., 13:02 |
| unibet_nl | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.71 | 17 сент., 11:02 |
| unibet_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.73 | 15 сент., 09:02 |
Движение коэффициентов
| Букмекер / рынок | Исход | Было | Стало | Изменение | Записано |
|---|---|---|---|---|---|
| matchbooktotals | Over (3.5) | 2.14 | 2.02 | ↓ Снижение -5.61% | 17 сент., 11:02 |
| codere_ith2h | Atlético Madrid | 3.7 | 3.45 | ↓ Снижение -6.76% | 17 сент., 11:02 |
| winamax_frh2h | Ничья | 3.65 | 3.9 | — 6.85% | 17 сент., 11:02 |
| everygameh2h | Atlético Madrid | 4 | 3.5 | ↓ Снижение -12.5%Значимое изменение | 17 сент., 01:02 |
| everygameh2h | Real Madrid | 1.75 | 1.9 | — 8.57% | 17 сент., 01:02 |
| betonlineagh2h | Atlético Madrid | 4.14 | 3.75 | ↓ Снижение -9.42% | 17 сент., 01:02 |
| betonlineagspreads | Real Madrid (-0.5) | 1.83 | 1.93 | — 5.46% | 17 сент., 01:02 |
| marathonbeth2h | Atlético Madrid | 4 | 3.76 | ↓ Снижение -6% | 17 сент., 01:02 |
| winamax_deh2h | Real Madrid | 1.8 | 1.9 | — 5.56% | 17 сент., 01:02 |
| tipico_deh2h | Atlético Madrid | 4 | 3.8 | ↓ Снижение -5% | 17 сент., 01:02 |
| onexbeth2h | Atlético Madrid | 4.08 | 3.84 | ↓ Снижение -5.88% | 17 сент., 01:02 |
| onexbetspreads | Atlético Madrid (0.0) | 3.05 | 2.89 | ↓ Снижение -5.25% | 17 сент., 01:02 |
| nordicbeth2h | Atlético Madrid | 3.95 | 3.55 | ↓ Снижение -10.13%Значимое изменение | 17 сент., 01:02 |
| betonlineagh2h | Real Madrid | 1.83 | 1.93 | — 5.46% | 17 сент., 01:02 |
| coolbetspreads | Real Madrid (-1.0) | 2.58 | 2.8 | — 8.53% | 17 сент., 01:02 |
| coolbeth2h | Real Madrid | 1.95 | 2.05 | — 5.13% | 17 сент., 01:02 |
| coolbeth2h | Atlético Madrid | 3.95 | 3.6 | ↓ Снижение -8.86% | 17 сент., 01:02 |
| pinnacleh2h | Atlético Madrid | 4.05 | 3.73 | ↓ Снижение -7.9% | 17 сент., 01:02 |
| williamhillh2h | Atlético Madrid | 3.8 | 3.6 | ↓ Снижение -5.26% | 17 сент., 01:02 |
| winamax_frh2h | Atlético Madrid | 3.4 | 3.15 | ↓ Снижение -7.35% | 17 сент., 01:02 |
| winamax_frh2h | Real Madrid | 1.74 | 1.84 | — 5.75% | 17 сент., 01:02 |
| winamax_deh2h | Atlético Madrid | 3.6 | 3.3 | ↓ Снижение -8.33% | 17 сент., 01:02 |
| tipico_deh2h | Ничья | 4 | 3.8 | ↓ Снижение -5% | 16 сент., 21:02 |
| matchbookh2h | Atlético Madrid | 4.3 | 4 | ↓ Снижение -6.98% | 16 сент., 21:02 |
| betfair_ex_euh2h | Atlético Madrid | 4.3 | 3.75 | ↓ Снижение -12.79%Значимое изменение | 16 сент., 21:02 |
| betfair_ex_euh2h | Real Madrid | 1.83 | 1.94 | — 6.01% | 16 сент., 21:02 |
| nordicbeth2h | Ничья | 3.85 | 3.6 | ↓ Снижение -6.49% | 16 сент., 17:03 |
| betfair_ex_euh2h | Ничья | 3.9 | 4.1 | — 5.13% | 16 сент., 17:03 |
| unibet_nlh2h | Atlético Madrid | 3.9 | 4.1 | — 5.13% | 16 сент., 13:02 |
| williamhilltotals | Under (2.5) | 2.5 | 2.7 | — 8% | 16 сент., 13:02 |
| matchbookh2h | Ничья | 3.8 | 4 | — 5.26% | 16 сент., 13:02 |
| nordicbeth2h | Ничья | 3.6 | 3.85 | — 6.94% | 16 сент., 13:02 |
| unibet_seh2h | Atlético Madrid | 3.9 | 4.1 | — 5.13% | 16 сент., 13:02 |
| betssonh2h | Ничья | 3.85 | 3.6 | ↓ Снижение -6.49% | 15 сент., 13:03 |
| nordicbeth2h | Ничья | 3.85 | 3.6 | ↓ Снижение -6.49% | 15 сент., 13:03 |
| winamax_frh2h | Atlético Madrid | 3.25 | 3.45 | — 6.15% | 15 сент., 01:02 |
| onexbeth2h | Atlético Madrid | 3.71 | 3.96 | — 6.74% | 15 сент., 01:02 |
| onexbetspreads | Atlético Madrid (0.0) | 2.77 | 2.96 | — 6.86% | 15 сент., 01:02 |
| nordicbeth2h | Atlético Madrid | 3.7 | 3.95 | — 6.76% | 15 сент., 01:02 |
| nordicbeth2h | Ничья | 3.6 | 3.85 | — 6.94% | 15 сент., 01:02 |