Победа «Челси» с форой -1.5 по коэффициенту 1.66
Матч завершён. Прогноз сохранён в архиве. Новые прогнозы →
Обоснование
Основной выбор — победа «Челси» с форой -1.5 по коэффициенту 1.66.
Прогноз составлен на матч чемпионата Англии между «Челси» и «Халл Сити», который запланирован на 12 сентября 2026 года. «Челси» считается явным фаворитом в домашней встрече.
«Халл Сити» описывается как команда, испытывающая трудности, с низким показателем xG. При этом часть прогнозистов выбирает тотал меньше 3.5 голов, ссылаясь на слабую атаку гостей.
Другая часть отдаёт предпочтение крупной форе «Челси» в сочетании с тоталом больше 3.5 или 2.5 голов, опираясь на силу атаки хозяев. Консенсус склоняется к комфортной победе «Челси», возможно, с преимуществом в 2 и более голов.
Уверенность в основном прогнозе оценивается как средняя.
О матче
- Турнир
- Английская Премьер-лига
Сводные коэффициенты
| Рынок | Исход | Среднее | Мин. | Макс. | Букмекеры |
|---|---|---|---|---|---|
| h2h | Chelsea | 1.22 | 1.15 | 1.26 | 25 |
| h2h | Ничья | 6.81 | 6 | 7.5 | 25 |
| h2h | Hull City | 12.57 | 11 | 15 | 25 |
| spreads | Chelsea (-1.0) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1 |
| spreads | Chelsea (-1.5) | 1.62 | 1.59 | 1.65 | 3 |
| spreads | Chelsea (-1.75) | 1.83 | 1.82 | 1.85 | 2 |
| spreads | Chelsea (-2.0) | 2.04 | 2 | 2.08 | 6 |
| spreads | Hull City (1.0) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1 |
| spreads | Hull City (1.5) | 2.26 | 2.22 | 2.3 | 3 |
| spreads | Hull City (1.75) | 2.09 | 2.08 | 2.1 | 2 |
| spreads | Hull City (2.0) | 1.83 | 1.76 | 1.93 | 6 |
| totals | Over (2.5) | 1.42 | 1.4 | 1.44 | 4 |
| totals | Over (3.25) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 |
| totals | Over (3.5) | 2.04 | 1.85 | 2.14 | 14 |
| totals | Under (2.5) | 2.58 | 1.84 | 2.88 | 4 |
| totals | Under (3.25) | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1 |
| totals | Under (3.5) | 1.78 | 1.67 | 1.92 | 14 |
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | Рынок | Исход | Линия | Коэфф. | Получено |
|---|---|---|---|---|---|
| betanysports | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Chelsea | — | 1.16 | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Chelsea | — | 1.24 | 12 сент., 13:00 |
| betonlineag | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | h2h | Chelsea | — | 1.23 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Chelsea | — | 1.23 | 12 сент., 13:00 |
| everygame | h2h | Chelsea | — | 1.2 | 12 сент., 13:00 |
| gtbets | h2h | Chelsea | — | 1.26 | 6 сент., 05:00 |
| leovegas_se | h2h | Chelsea | — | 1.2 | 12 сент., 13:00 |
| marathonbet | h2h | Chelsea | — | 1.24 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Chelsea | — | 1.24 | 12 сент., 13:00 |
| mybookieag | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Chelsea | — | 1.24 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Chelsea | — | 1.24 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Chelsea | — | 1.2 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 09:00 |
| tipico_de | h2h | Chelsea | — | 1.2 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Chelsea | — | 1.15 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_se | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 13:00 |
| williamhill | h2h | Chelsea | — | 1.22 | 12 сент., 09:00 |
| winamax_de | h2h | Chelsea | — | 1.21 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_fr | h2h | Chelsea | — | 1.2 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | h2h | Ничья | — | 7.25 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Ничья | — | 7 | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Ничья | — | 7.4 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Ничья | — | 7.25 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Ничья | — | 6.4 | 12 сент., 13:00 |
| codere_it | h2h | Ничья | — | 6.8 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Ничья | — | 7.35 | 12 сент., 17:01 |
| everygame | h2h | Ничья | — | 6.75 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | h2h | Ничья | — | 6.43 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | h2h | Ничья | — | 7 | 12 сент., 13:00 |
| marathonbet | h2h | Ничья | — | 7 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Ничья | — | 7.4 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Ничья | — | 6.6 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | h2h | Ничья | — | 6.2 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Ничья | — | 6.59 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Ничья | — | 7.1 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Ничья | — | 6.75 | 12 сент., 13:00 |
| sport888 | h2h | Ничья | — | 6 | 12 сент., 09:00 |
| tipico_de | h2h | Ничья | — | 7 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Ничья | — | 7 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | h2h | Ничья | — | 7.5 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_se | h2h | Ничья | — | 7 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | h2h | Ничья | — | 6 | 12 сент., 09:00 |
| winamax_de | h2h | Ничья | — | 6.5 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_fr | h2h | Ничья | — | 6 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | h2h | Hull City | — | 13.5 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Hull City | — | 12.5 | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Hull City | — | 14.5 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Hull City | — | 13.5 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Hull City | — | 13.5 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | h2h | Hull City | — | 11 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Hull City | — | 13.75 | 12 сент., 17:01 |
| everygame | h2h | Hull City | — | 12 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | h2h | Hull City | — | 12.64 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | h2h | Hull City | — | 13 | 12 сент., 13:00 |
| marathonbet | h2h | Hull City | — | 12.25 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Hull City | — | 15 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Hull City | — | 11 | 12 сент., 17:00 |
| nordicbet | h2h | Hull City | — | 13.5 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Hull City | — | 12.2 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Hull City | — | 13 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Hull City | — | 12 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Hull City | — | 11 | 12 сент., 13:00 |
| tipico_de | h2h | Hull City | — | 12 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Hull City | — | 11 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | h2h | Hull City | — | 14 | 11 сент., 11:00 |
| unibet_se | h2h | Hull City | — | 14 | 11 сент., 03:00 |
| williamhill | h2h | Hull City | — | 11 | 12 сент., 13:00 |
| winamax_de | h2h | Hull City | — | 11.5 | 12 сент., 09:00 |
| winamax_fr | h2h | Hull City | — | 11 | 12 сент., 05:00 |
| matchbook | spreads | Chelsea (-1.0) | -1 | 1.28 | 6 сент., 13:01 |
| gtbets | spreads | Chelsea (-1.5) | -1.5 | 1.62 | 10 сент., 07:00 |
| mybookieag | spreads | Chelsea (-1.5) | -1.5 | 1.59 | 11 сент., 15:00 |
| onexbet | spreads | Chelsea (-1.5) | -1.5 | 1.65 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Chelsea (-1.75) | -1.75 | 1.85 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Chelsea (-1.75) | -1.75 | 1.82 | 10 сент., 19:00 |
| betanysports | spreads | Chelsea (-2.0) | -2 | 2.02 | 12 сент., 13:00 |
| betonlineag | spreads | Chelsea (-2.0) | -2 | 2.08 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | spreads | Chelsea (-2.0) | -2 | 2.03 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Chelsea (-2.0) | -2 | 2.04 | 12 сент., 13:00 |
| mybookieag | spreads | Chelsea (-2.0) | -2 | 2 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Chelsea (-2.0) | -2 | 2.08 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Hull City (1.0) | 1 | 1.04 | 5 сент., 21:00 |
| gtbets | spreads | Hull City (1.5) | 1.5 | 2.3 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | spreads | Hull City (1.5) | 1.5 | 2.22 | 11 сент., 15:00 |
| onexbet | spreads | Hull City (1.5) | 1.5 | 2.27 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Hull City (1.75) | 1.75 | 2.1 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Hull City (1.75) | 1.75 | 2.08 | 10 сент., 19:00 |
| betanysports | spreads | Hull City (2.0) | 2 | 1.82 | 12 сент., 13:00 |
| betonlineag | spreads | Hull City (2.0) | 2 | 1.82 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | spreads | Hull City (2.0) | 2 | 1.84 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Hull City (2.0) | 2 | 1.93 | 12 сент., 13:00 |
| mybookieag | spreads | Hull City (2.0) | 2 | 1.76 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Hull City (2.0) | 2 | 1.84 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.43 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.44 | 6 сент., 05:01 |
| nordicbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.42 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.4 | 1 сент., 05:01 |
| pinnacle | totals | Over (3.25) | 3.25 | 1.95 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.12 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.04 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.14 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.08 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2 | 12 сент., 13:00 |
| matchbook | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.06 | 12 сент., 05:00 |
| mybookieag | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.07 | 12 сент., 17:00 |
| onexbet | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.09 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.1 | 12 сент., 13:00 |
| pmu_fr | totals | Over (3.5) | 3.5 | 1.85 | 12 сент., 13:00 |
| tipico_de | totals | Over (3.5) | 3.5 | 1.93 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | totals | Over (3.5) | 3.5 | 1.97 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2 | 12 сент., 13:00 |
| betsson | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.85 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Under (2.5) | 2.5 | 1.84 | 6 сент., 09:00 |
| nordicbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.88 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.75 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | totals | Under (3.25) | 3.25 | 1.93 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.77 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.77 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.67 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.76 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.73 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.83 | 12 сент., 13:00 |
| matchbook | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.92 | 12 сент., 05:00 |
| mybookieag | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.7 | 12 сент., 17:00 |
| onexbet | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.81 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.81 | 12 сент., 13:00 |
| pmu_fr | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.71 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.8 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.81 | 12 сент., 13:00 |
| unibet_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.83 | 12 сент., 13:00 |
Движение коэффициентов
| Букмекер / рынок | Исход | Было | Стало | Изменение | Записано |
|---|---|---|---|---|---|
| unibet_seh2h | Ничья | 7.5 | 7 | ↓ Снижение -6.67% | 12 сент., 17:00 |
| onexbeth2h | Hull City | 13.4 | 12.2 | ↓ Снижение -8.96% | 12 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Hull City | 13 | 12 | ↓ Снижение -7.69% | 12 сент., 17:00 |
| unibet_frh2h | Hull City | 10 | 11 | — 10%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| betclic_frh2h | Hull City | 10.5 | 12.5 | — 19.05%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| codere_ith2h | Hull City | 12 | 11 | ↓ Снижение -8.33% | 12 сент., 17:00 |
| betonlineagh2h | Ничья | 6.85 | 7.25 | — 5.84% | 12 сент., 17:00 |
| winamax_frh2h | Ничья | 6.5 | 6 | ↓ Снижение -7.69% | 12 сент., 17:00 |
| matchbookh2h | Ничья | 8 | 7.4 | ↓ Снижение -7.5% | 12 сент., 17:00 |
| marathonbeth2h | Hull City | 13.25 | 12.25 | ↓ Снижение -7.55% | 12 сент., 17:00 |
| betssonh2h | Hull City | 15 | 13.5 | ↓ Снижение -10%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| nordicbeth2h | Hull City | 15 | 13.5 | ↓ Снижение -10%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| matchbookh2h | Hull City | 14 | 15 | — 7.14% | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_euh2h | Ничья | 8 | 7.4 | ↓ Снижение -7.5% | 12 сент., 17:00 |
| williamhilltotals | Under (2.5) | 2.9 | 2.75 | ↓ Снижение -5.17% | 12 сент., 17:00 |
| gtbetsh2h | Hull City | 11.97 | 12.64 | — 5.6% | 12 сент., 17:00 |
| betanysportsh2h | Ничья | 6.65 | 7.25 | — 9.02% | 12 сент., 17:00 |
| onexbeth2h | Ничья | 7.06 | 6.59 | ↓ Снижение -6.66% | 12 сент., 17:00 |
| everygameh2h | Hull City | 13 | 12 | ↓ Снижение -7.69% | 12 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 7.5 | 7 | ↓ Снижение -6.67% | 12 сент., 17:00 |
| onexbeth2h | Hull City | 11.9 | 13.4 | — 12.61%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| marathonbeth2h | Ничья | 6.55 | 6.95 | — 6.11% | 12 сент., 13:00 |
| onexbeth2h | Ничья | 6.65 | 7.06 | — 6.17% | 12 сент., 13:00 |
| unibet_seh2h | Ничья | 7 | 7.5 | — 7.14% | 12 сент., 13:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 7 | 7.5 | — 7.14% | 12 сент., 13:00 |
| williamhillh2h | Hull City | 10 | 11 | — 10%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| marathonbeth2h | Hull City | 11.75 | 13.25 | — 12.77%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| sport888h2h | Hull City | 10 | 11 | — 10%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| coolbeth2h | Ничья | 7 | 7.5 | — 7.14% | 12 сент., 13:00 |
| pinnacletotals | Over (3.5) | 2 | 2.1 | — 5% | 12 сент., 13:00 |
| unibet_nlh2h | Ничья | 7 | 7.5 | — 7.14% | 12 сент., 13:00 |
| codere_ith2h | Hull City | 11 | 12 | — 9.09% | 12 сент., 13:00 |
| winamax_frh2h | Ничья | 6 | 6.5 | — 8.33% | 12 сент., 13:00 |
| pinnacleh2h | Hull City | 12.07 | 13.52 | — 12.01%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| pmu_frh2h | Hull City | 11.5 | 12.5 | — 8.7% | 12 сент., 13:00 |
| betclic_frh2h | Hull City | 11.25 | 10.5 | ↓ Снижение -6.67% | 12 сент., 13:00 |
| tipico_deh2h | Hull City | 12 | 13 | — 8.33% | 12 сент., 13:00 |
| nordicbeth2h | Hull City | 14 | 15 | — 7.14% | 12 сент., 13:00 |
| matchbookh2h | Hull City | 15 | 14 | ↓ Снижение -6.67% | 12 сент., 13:00 |
| everygameh2h | Hull City | 12 | 13 | — 8.33% | 12 сент., 13:00 |