Тотал больше 2.5 @ 1.80
Обоснование
Основной выбор — тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.80.
Прогнозисты, которых приводит обзор, сходятся на ставках на голы в матче Кристал Пэлэс — Ипсвич Таун в Премьер-лиге. Главный выбор — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.80, уверенность в нём оценивается как высокая. Такую ставку поддерживают российские и румынские источники.
Обоснованием служит результативная серия Кристал Пэлэс на «Селхерст Парк»: в 4 из 5 последних домашних матчей команда забивала 3 и более гола. Дополнительно отмечается, что соперники забивали в 3 домашних матчах Пэлэс подряд.
Букмекеры подтверждают низкие коэффициенты на тотал больше 2.5 — в диапазоне 1.79–1.80. На победу Кристал Пэлэс предлагается коэффициент 1.88.
Один из прогнозистов добавляет ставку на победу Кристал Пэлэс и «обе команды забьют: да». Матч относится к Чемпионату Англии, Премьер-лиге, дата начала — 2026-09-12.
О матче
- Турнир
- Английская Премьер-лига
Сводные коэффициенты
| Рынок | Исход | Среднее | Мин. | Макс. | Букмекеры |
|---|---|---|---|---|---|
| h2h | Crystal Palace | 2.13 | 2 | 2.22 | 25 |
| h2h | Ничья | 3.61 | 3.3 | 3.82 | 25 |
| h2h | Ipswich Town | 3.3 | 3.1 | 3.55 | 25 |
| spreads | Crystal Palace (-0.25) | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 2 |
| spreads | Crystal Palace (-0.5) | 2.02 | 1.86 | 2.14 | 6 |
| spreads | Crystal Palace (-1.0) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 |
| spreads | Crystal Palace (0.0) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1 |
| spreads | Crystal Palace (0.5) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1 |
| spreads | Ipswich Town (-0.5) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| spreads | Ipswich Town (0.0) | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 1 |
| spreads | Ipswich Town (0.25) | 2.02 | 2 | 2.04 | 2 |
| spreads | Ipswich Town (0.5) | 1.86 | 1.68 | 2.02 | 6 |
| spreads | Ipswich Town (1.0) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1 |
| totals | Over (2.5) | 1.7 | 1.57 | 1.85 | 17 |
| totals | Over (2.75) | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1 |
| totals | Over (3.0) | 2.13 | 2.08 | 2.18 | 2 |
| totals | Under (2.5) | 2.16 | 2.02 | 2.25 | 17 |
| totals | Under (2.75) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1 |
| totals | Under (3.0) | 1.72 | 1.7 | 1.73 | 2 |
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | Рынок | Исход | Линия | Коэфф. | Получено |
|---|---|---|---|---|---|
| betanysports | h2h | Crystal Palace | — | 2.14 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Crystal Palace | — | 2.07 | 12 сент., 17:01 |
| betfair_ex_eu | h2h | Crystal Palace | — | 2.22 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Crystal Palace | — | 2.14 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Crystal Palace | — | 2.15 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | h2h | Crystal Palace | — | 2.17 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Crystal Palace | — | 2.2 | 12 сент., 17:01 |
| everygame | h2h | Crystal Palace | — | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | h2h | Crystal Palace | — | 2.11 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | h2h | Crystal Palace | — | 2.06 | 12 сент., 17:01 |
| marathonbet | h2h | Crystal Palace | — | 2.18 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Crystal Palace | — | 2.22 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Crystal Palace | — | 2.15 | 12 сент., 17:01 |
| nordicbet | h2h | Crystal Palace | — | 2.15 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Crystal Palace | — | 2.17 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Crystal Palace | — | 2.21 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Crystal Palace | — | 2.04 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Crystal Palace | — | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | h2h | Crystal Palace | — | 2.15 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Crystal Palace | — | 2 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | h2h | Crystal Palace | — | 2.12 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | h2h | Crystal Palace | — | 2.12 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | h2h | Crystal Palace | — | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_de | h2h | Crystal Palace | — | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_fr | h2h | Crystal Palace | — | 2.05 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | h2h | Ничья | — | 3.62 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Ничья | — | 3.53 | 12 сент., 17:01 |
| betfair_ex_eu | h2h | Ничья | — | 3.65 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Ничья | — | 3.62 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Ничья | — | 3.55 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | h2h | Ничья | — | 3.6 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Ничья | — | 3.6 | 12 сент., 17:01 |
| everygame | h2h | Ничья | — | 3.5 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | h2h | Ничья | — | 3.82 | 12 сент., 13:01 |
| leovegas_se | h2h | Ничья | — | 3.6 | 12 сент., 17:01 |
| marathonbet | h2h | Ничья | — | 3.68 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Ничья | — | 3.7 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Ничья | — | 3.6 | 12 сент., 17:01 |
| nordicbet | h2h | Ничья | — | 3.55 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Ничья | — | 3.8 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Ничья | — | 3.65 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Ничья | — | 3.55 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Ничья | — | 3.5 | 12 сент., 13:00 |
| tipico_de | h2h | Ничья | — | 3.3 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Ничья | — | 3.5 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | h2h | Ничья | — | 3.75 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | h2h | Ничья | — | 3.75 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | h2h | Ничья | — | 3.5 | 12 сент., 13:00 |
| winamax_de | h2h | Ничья | — | 3.65 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_fr | h2h | Ничья | — | 3.6 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | h2h | Ipswich Town | — | 3.42 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Ipswich Town | — | 3.12 | 12 сент., 17:01 |
| betfair_ex_eu | h2h | Ipswich Town | — | 3.55 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Ipswich Town | — | 3.42 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Ipswich Town | — | 3.25 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | h2h | Ipswich Town | — | 3.2 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Ipswich Town | — | 3.45 | 12 сент., 17:01 |
| everygame | h2h | Ipswich Town | — | 3.35 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | h2h | Ipswich Town | — | 3.2 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | h2h | Ipswich Town | — | 3.4 | 12 сент., 17:01 |
| marathonbet | h2h | Ipswich Town | — | 3.32 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Ipswich Town | — | 3.5 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Ipswich Town | — | 3.16 | 12 сент., 17:01 |
| nordicbet | h2h | Ipswich Town | — | 3.25 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Ipswich Town | — | 3.14 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Ipswich Town | — | 3.32 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Ipswich Town | — | 3.35 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Ipswich Town | — | 3.1 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | h2h | Ipswich Town | — | 3.4 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Ipswich Town | — | 3.1 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | h2h | Ipswich Town | — | 3.55 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | h2h | Ipswich Town | — | 3.55 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | h2h | Ipswich Town | — | 3.1 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_de | h2h | Ipswich Town | — | 3.15 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_fr | h2h | Ipswich Town | — | 3.1 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Crystal Palace (-0.25) | -0.25 | 1.94 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Crystal Palace (-0.25) | -0.25 | 1.93 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | spreads | Crystal Palace (-0.5) | -0.5 | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | spreads | Crystal Palace (-0.5) | -0.5 | 2.14 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | spreads | Crystal Palace (-0.5) | -0.5 | 1.86 | 12 сент., 13:01 |
| matchbook | spreads | Crystal Palace (-0.5) | -0.5 | 1.97 | 12 сент., 05:00 |
| mybookieag | spreads | Crystal Palace (-0.5) | -0.5 | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | spreads | Crystal Palace (-0.5) | -0.5 | 1.92 | 12 сент., 05:00 |
| coolbet | spreads | Crystal Palace (-1.0) | -1 | 3.2 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | spreads | Crystal Palace (0.0) | 0 | 1.65 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | spreads | Crystal Palace (0.5) | 0.5 | 1.36 | 12 сент., 17:00 |
| gtbets | spreads | Ipswich Town (-0.5) | -0.5 | 3.1 | 12 сент., 17:00 |
| onexbet | spreads | Ipswich Town (0.0) | 0 | 2.36 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Ipswich Town (0.25) | 0.25 | 2.04 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | spreads | Ipswich Town (0.25) | 0.25 | 2 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | spreads | Ipswich Town (0.5) | 0.5 | 1.77 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | spreads | Ipswich Town (0.5) | 0.5 | 1.77 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | spreads | Ipswich Town (0.5) | 0.5 | 1.92 | 12 сент., 13:01 |
| matchbook | spreads | Ipswich Town (0.5) | 0.5 | 2.02 | 12 сент., 05:00 |
| mybookieag | spreads | Ipswich Town (0.5) | 0.5 | 1.68 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | spreads | Ipswich Town (0.5) | 0.5 | 2.01 | 12 сент., 13:00 |
| coolbet | spreads | Ipswich Town (1.0) | 1 | 1.39 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.69 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.69 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.65 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.64 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.8 | 12 сент., 13:01 |
| gtbets | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.7 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.7 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.83 | 10 сент., 11:00 |
| mybookieag | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.7 | 12 сент., 13:00 |
| nordicbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.65 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.69 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.85 | 11 сент., 21:00 |
| pmu_fr | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.57 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.62 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.68 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.7 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.67 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | totals | Over (2.75) | 2.75 | 1.88 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Over (3.0) | 3 | 2.18 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | totals | Over (3.0) | 3 | 2.08 | 12 сент., 17:00 |
| betanysports | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.25 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.24 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.25 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.09 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.09 | 12 сент., 13:01 |
| gtbets | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.09 | 12 сент., 13:01 |
| leovegas_se | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.18 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.16 | 10 сент., 11:00 |
| mybookieag | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.08 | 12 сент., 13:00 |
| nordicbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.25 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.2 | 12 сент., 13:00 |
| pinnacle | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.04 | 12 сент., 05:00 |
| pmu_fr | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.02 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.25 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.15 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.18 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.15 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | totals | Under (2.75) | 2.75 | 2.04 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Under (3.0) | 3 | 1.73 | 12 сент., 17:00 |
| mybookieag | totals | Under (3.0) | 3 | 1.7 | 12 сент., 17:00 |
Движение коэффициентов
| Букмекер / рынок | Исход | Было | Стало | Изменение | Записано |
|---|---|---|---|---|---|
| williamhillh2h | Crystal Palace | 1.85 | 2.1 | — 13.51%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| pinnacleh2h | Ничья | 3.86 | 3.65 | ↓ Снижение -5.44% | 12 сент., 17:00 |
| sport888h2h | Ipswich Town | 3.8 | 3.1 | ↓ Снижение -18.42%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| onexbettotals | Over (2.5) | 1.78 | 1.69 | ↓ Снижение -5.06% | 12 сент., 17:00 |
| marathonbeth2h | Ничья | 3.88 | 3.68 | ↓ Снижение -5.15% | 12 сент., 17:00 |
| pinnacleh2h | Ipswich Town | 4.06 | 3.32 | ↓ Снижение -18.23%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_euh2h | Ipswich Town | 4.2 | 3.55 | ↓ Снижение -15.48%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| sport888h2h | Crystal Palace | 1.85 | 2.1 | — 13.51%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| onexbeth2h | Crystal Palace | 1.94 | 2.17 | — 11.86%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| onexbetspreads | Ipswich Town (0.0) | 3.04 | 2.36 | ↓ Снижение -22.37%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| marathonbeth2h | Ipswich Town | 4 | 3.32 | ↓ Снижение -17%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| winamax_frh2h | Ничья | 3.8 | 3.6 | ↓ Снижение -5.26% | 12 сент., 17:00 |
| williamhillh2h | Ipswich Town | 3.8 | 3.1 | ↓ Снижение -18.42%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| pinnacleh2h | Crystal Palace | 1.91 | 2.21 | — 15.71%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| betclic_frh2h | Crystal Palace | 1.86 | 2.07 | — 11.29%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| winamax_deh2h | Ничья | 3.9 | 3.65 | ↓ Снижение -6.41% | 12 сент., 17:00 |
| mybookieagh2h | Crystal Palace | 1.9 | 2.15 | — 13.16%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_euh2h | Ничья | 3.85 | 3.65 | ↓ Снижение -5.19% | 12 сент., 17:00 |
| mybookieagspreads | Ipswich Town (0.5) | 1.87 | 1.68 | ↓ Снижение -10.16%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| mybookieagh2h | Ipswich Town | 3.8 | 3.16 | ↓ Снижение -16.84%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| onexbeth2h | Ipswich Town | 4.06 | 3.14 | ↓ Снижение -22.66%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| onexbetspreads | Crystal Palace (0.0) | 1.46 | 1.65 | — 13.01%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| winamax_frh2h | Ipswich Town | 3.6 | 3.1 | ↓ Снижение -13.89%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| betclic_frh2h | Ipswich Town | 3.8 | 3.12 | ↓ Снижение -17.89%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| winamax_frh2h | Crystal Palace | 1.82 | 2.05 | — 12.64%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Crystal Palace | 1.85 | 2.15 | — 16.22%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| betfair_ex_euh2h | Crystal Palace | 1.97 | 2.22 | — 12.69%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| marathonbeth2h | Crystal Palace | 1.91 | 2.18 | — 14.14%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.8 | 3.3 | ↓ Снижение -13.16%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| williamhilltotals | Under (2.5) | 2 | 2.15 | — 7.5% | 12 сент., 17:00 |
| codere_ith2h | Crystal Palace | 1.92 | 2.17 | — 13.02%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Ipswich Town | 3.9 | 3.4 | ↓ Снижение -12.82%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| winamax_deh2h | Crystal Palace | 1.86 | 2.1 | — 12.9%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| winamax_deh2h | Ipswich Town | 3.7 | 3.15 | ↓ Снижение -14.86%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| codere_ith2h | Ipswich Town | 3.85 | 3.2 | ↓ Снижение -16.88%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| unibet_frh2h | Ничья | 3.7 | 3.5 | ↓ Снижение -5.41% | 12 сент., 17:00 |
| unibet_frh2h | Ipswich Town | 3.8 | 3.1 | ↓ Снижение -18.42%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| unibet_frh2h | Crystal Palace | 1.8 | 2 | — 11.11%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| mybookieagspreads | Crystal Palace (-0.5) | 1.87 | 2.1 | — 12.3%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |
| unibet_seh2h | Crystal Palace | 1.85 | 2.12 | — 14.59%Значимое изменение | 12 сент., 17:00 |