Тотал меньше 3.5 @ 1.70
Матч завершён. Прогноз сохранён в архиве. Новые прогнозы →
Обоснование
Основная рекомендация на матч Премьер-лиги — меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.70.
Встреча чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» запланирована на 12 сентября 2026 года. Хозяином поля указан «Ливерпуль», гостем — «Фулхэм».
Букмекеры отводят хозяевам роль явного фаворита: коэффициент на их победу — 1.44. По мнению прогнозистов, «Ливерпуль» должен контролировать игру после победы в еврокубковом матче в середине недели.
Основной прогноз — тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.70. Уверенность в нём оценивается как средняя, при этом большинство прогнозистов склоняются именно к такому исходу.
Среди аргументов в пользу низкого тотала приводится слабая результативность «Фулхэма» в гостях: в 7 из последних 8 выездных матчей команда не забивала 4 и более голов. Отмечается также, что атака «Ливерпуля» остаётся надёжной на домашнем поле.
О матче
- Турнир
- Английская Премьер-лига
Сводные коэффициенты
| Рынок | Исход | Среднее | Мин. | Макс. | Букмекеры |
|---|---|---|---|---|---|
| h2h | Ничья | 4.55 | 4.33 | 4.71 | 25 |
| h2h | Fulham | 5.9 | 5.2 | 6.6 | 25 |
| h2h | Liverpool | 1.51 | 1.45 | 1.56 | 25 |
| spreads | Fulham (0.75) | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 1 |
| spreads | Fulham (1.0) | 2.02 | 1.94 | 2.08 | 6 |
| spreads | Fulham (1.25) | 1.86 | 1.8 | 1.93 | 2 |
| spreads | Fulham (1.5) | 1.67 | 1.65 | 1.74 | 6 |
| spreads | Liverpool (-0.75) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 |
| spreads | Liverpool (-1.0) | 1.85 | 1.8 | 1.9 | 6 |
| spreads | Liverpool (-1.25) | 2.1 | 2.04 | 2.15 | 2 |
| spreads | Liverpool (-1.5) | 2.24 | 2.11 | 2.34 | 6 |
| totals | Over (2.5) | 1.48 | 1.42 | 1.5 | 4 |
| totals | Over (3.0) | 1.8 | 1.77 | 1.81 | 4 |
| totals | Over (3.25) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 |
| totals | Over (3.5) | 2.17 | 2.06 | 2.32 | 12 |
| totals | Under (2.5) | 2.63 | 2.5 | 2.8 | 4 |
| totals | Under (3.0) | 2.04 | 1.98 | 2.09 | 4 |
| totals | Under (3.25) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1 |
| totals | Under (3.5) | 1.67 | 1.56 | 1.74 | 12 |
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | Рынок | Исход | Линия | Коэфф. | Получено |
|---|---|---|---|---|---|
| betanysports | h2h | Ничья | — | 4.55 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Ничья | — | 4.4 | 12 сент., 17:01 |
| betfair_ex_eu | h2h | Ничья | — | 4.7 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Ничья | — | 4.5 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Ничья | — | 4.35 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | h2h | Ничья | — | 4.7 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Ничья | — | 4.67 | 12 сент., 17:01 |
| everygame | h2h | Ничья | — | 4.5 | 12 сент., 13:01 |
| gtbets | h2h | Ничья | — | 4.71 | 12 сент., 13:01 |
| leovegas_se | h2h | Ничья | — | 4.5 | 12 сент., 17:01 |
| marathonbet | h2h | Ничья | — | 4.65 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Ничья | — | 4.7 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Ничья | — | 4.6 | 12 сент., 17:01 |
| nordicbet | h2h | Ничья | — | 4.35 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Ничья | — | 4.66 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Ничья | — | 4.6 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Ничья | — | 4.35 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Ничья | — | 4.33 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | h2h | Ничья | — | 4.6 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Ничья | — | 4.5 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | h2h | Ничья | — | 4.6 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | h2h | Ничья | — | 4.6 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | h2h | Ничья | — | 4.33 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_de | h2h | Ничья | — | 4.7 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_fr | h2h | Ничья | — | 4.5 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | h2h | Fulham | — | 5.9 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Fulham | — | 5.6 | 12 сент., 17:01 |
| betfair_ex_eu | h2h | Fulham | — | 6.6 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Fulham | — | 6.32 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | h2h | Fulham | — | 5.9 | 12 сент., 17:01 |
| codere_it | h2h | Fulham | — | 5.6 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | h2h | Fulham | — | 6.5 | 12 сент., 17:01 |
| everygame | h2h | Fulham | — | 6 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | h2h | Fulham | — | 5.53 | 12 сент., 13:01 |
| leovegas_se | h2h | Fulham | — | 6.1 | 12 сент., 13:01 |
| marathonbet | h2h | Fulham | — | 5.7 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | h2h | Fulham | — | 6.6 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Fulham | — | 5.4 | 12 сент., 13:01 |
| nordicbet | h2h | Fulham | — | 5.9 | 12 сент., 17:01 |
| onexbet | h2h | Fulham | — | 5.79 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Fulham | — | 6.2 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | h2h | Fulham | — | 6 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Fulham | — | 5.5 | 12 сент., 09:00 |
| tipico_de | h2h | Fulham | — | 6.2 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Fulham | — | 5.3 | 12 сент., 13:01 |
| unibet_nl | h2h | Fulham | — | 6.4 | 12 сент., 13:01 |
| unibet_se | h2h | Fulham | — | 6.4 | 12 сент., 13:01 |
| williamhill | h2h | Fulham | — | 5.5 | 12 сент., 09:00 |
| winamax_de | h2h | Fulham | — | 5.4 | 12 сент., 17:01 |
| winamax_fr | h2h | Fulham | — | 5.2 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | h2h | Liverpool | — | 1.51 | 12 сент., 17:01 |
| betclic_fr | h2h | Liverpool | — | 1.47 | 12 сент., 17:01 |
| betfair_ex_eu | h2h | Liverpool | — | 1.56 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Liverpool | — | 1.53 | 12 сент., 13:01 |
| betsson | h2h | Liverpool | — | 1.52 | 12 сент., 13:01 |
| codere_it | h2h | Liverpool | — | 1.52 | 12 сент., 13:01 |
| coolbet | h2h | Liverpool | — | 1.53 | 12 сент., 13:01 |
| everygame | h2h | Liverpool | — | 1.5 | 12 сент., 17:01 |
| gtbets | h2h | Liverpool | — | 1.54 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | h2h | Liverpool | — | 1.49 | 12 сент., 17:01 |
| marathonbet | h2h | Liverpool | — | 1.56 | 12 сент., 13:01 |
| matchbook | h2h | Liverpool | — | 1.55 | 12 сент., 13:01 |
| mybookieag | h2h | Liverpool | — | 1.52 | 12 сент., 17:01 |
| nordicbet | h2h | Liverpool | — | 1.52 | 12 сент., 13:01 |
| onexbet | h2h | Liverpool | — | 1.53 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | h2h | Liverpool | — | 1.54 | 12 сент., 13:01 |
| pmu_fr | h2h | Liverpool | — | 1.48 | 12 сент., 17:01 |
| sport888 | h2h | Liverpool | — | 1.5 | 12 сент., 09:00 |
| tipico_de | h2h | Liverpool | — | 1.47 | 12 сент., 09:00 |
| unibet_fr | h2h | Liverpool | — | 1.45 | 12 сент., 13:01 |
| unibet_nl | h2h | Liverpool | — | 1.51 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | h2h | Liverpool | — | 1.53 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | h2h | Liverpool | — | 1.5 | 12 сент., 09:00 |
| winamax_de | h2h | Liverpool | — | 1.5 | 12 сент., 13:01 |
| winamax_fr | h2h | Liverpool | — | 1.48 | 12 сент., 13:01 |
| matchbook | spreads | Fulham (0.75) | 0.75 | 2.46 | 6 сент., 17:01 |
| betanysports | spreads | Fulham (1.0) | 1 | 1.96 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | spreads | Fulham (1.0) | 1 | 2.03 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | spreads | Fulham (1.0) | 1 | 2.08 | 12 сент., 13:01 |
| matchbook | spreads | Fulham (1.0) | 1 | 2.08 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | spreads | Fulham (1.0) | 1 | 1.94 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | spreads | Fulham (1.0) | 1 | 2.06 | 12 сент., 17:00 |
| matchbook | spreads | Fulham (1.25) | 1.25 | 1.93 | 12 сент., 05:00 |
| pinnacle | spreads | Fulham (1.25) | 1.25 | 1.8 | 12 сент., 13:01 |
| betanysports | spreads | Fulham (1.5) | 1.5 | 1.65 | 12 сент., 09:00 |
| betonlineag | spreads | Fulham (1.5) | 1.5 | 1.65 | 12 сент., 09:00 |
| coolbet | spreads | Fulham (1.5) | 1.5 | 1.74 | 12 сент., 09:00 |
| gtbets | spreads | Fulham (1.5) | 1.5 | 1.65 | 12 сент., 09:00 |
| mybookieag | spreads | Fulham (1.5) | 1.5 | 1.68 | 12 сент., 05:00 |
| onexbet | spreads | Fulham (1.5) | 1.5 | 1.66 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | spreads | Liverpool (-0.75) | -0.75 | 1.58 | 6 сент., 17:01 |
| betanysports | spreads | Liverpool (-1.0) | -1 | 1.86 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | spreads | Liverpool (-1.0) | -1 | 1.86 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | spreads | Liverpool (-1.0) | -1 | 1.81 | 12 сент., 13:01 |
| matchbook | spreads | Liverpool (-1.0) | -1 | 1.9 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | spreads | Liverpool (-1.0) | -1 | 1.8 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | spreads | Liverpool (-1.0) | -1 | 1.87 | 12 сент., 17:00 |
| matchbook | spreads | Liverpool (-1.25) | -1.25 | 2.04 | 12 сент., 05:00 |
| pinnacle | spreads | Liverpool (-1.25) | -1.25 | 2.15 | 12 сент., 13:01 |
| betanysports | spreads | Liverpool (-1.5) | -1.5 | 2.34 | 12 сент., 09:00 |
| betonlineag | spreads | Liverpool (-1.5) | -1.5 | 2.31 | 12 сент., 09:00 |
| coolbet | spreads | Liverpool (-1.5) | -1.5 | 2.18 | 12 сент., 09:00 |
| gtbets | spreads | Liverpool (-1.5) | -1.5 | 2.25 | 12 сент., 13:01 |
| mybookieag | spreads | Liverpool (-1.5) | -1.5 | 2.11 | 12 сент., 05:00 |
| onexbet | spreads | Liverpool (-1.5) | -1.5 | 2.26 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.49 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.42 | 6 сент., 21:01 |
| nordicbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.49 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.5 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | totals | Over (3.0) | 3 | 1.81 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Over (3.0) | 3 | 1.81 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Over (3.0) | 3 | 1.8 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | totals | Over (3.0) | 3 | 1.77 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | totals | Over (3.25) | 3.25 | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.09 | 6 сент., 09:00 |
| codere_it | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.18 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.18 | 12 сент., 13:01 |
| gtbets | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.19 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.23 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.32 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.09 | 11 сент., 21:00 |
| onexbet | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.23 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.06 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.1 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.2 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.23 | 12 сент., 17:01 |
| betsson | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.62 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.8 | 6 сент., 21:01 |
| nordicbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.62 | 12 сент., 17:01 |
| williamhill | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.5 | 12 сент., 17:01 |
| betanysports | totals | Under (3.0) | 3 | 2.04 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Under (3.0) | 3 | 2.07 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Under (3.0) | 3 | 2.09 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | totals | Under (3.0) | 3 | 1.98 | 12 сент., 17:00 |
| pinnacle | totals | Under (3.25) | 3.25 | 1.83 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.74 | 6 сент., 09:00 |
| codere_it | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.59 | 12 сент., 17:01 |
| coolbet | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.74 | 12 сент., 13:01 |
| gtbets | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.65 | 12 сент., 17:01 |
| leovegas_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.68 | 12 сент., 17:01 |
| matchbook | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.73 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.69 | 11 сент., 21:00 |
| onexbet | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.68 | 12 сент., 17:01 |
| pmu_fr | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.56 | 12 сент., 17:01 |
| tipico_de | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.67 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_nl | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.66 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.68 | 12 сент., 17:01 |
Движение коэффициентов
| Букмекер / рынок | Исход | Было | Стало | Изменение | Записано |
|---|---|---|---|---|---|
| betonlineagtotals | Under (3.0) | 2.19 | 2.07 | ↓ Снижение -5.48% | 12 сент., 17:00 |
| tipico_detotals | Over (3.5) | 2 | 2.1 | — 5% | 12 сент., 17:00 |
| pinnacletotals | Over (3.25) | 1.95 | 2.1 | — 7.69% | 12 сент., 17:00 |
| betanysportstotals | Over (3.0) | 1.7 | 1.81 | — 6.47% | 12 сент., 17:00 |
| unibet_seh2h | Ничья | 4.9 | 4.6 | ↓ Снижение -6.12% | 12 сент., 17:00 |
| unibet_nlh2h | Ничья | 4.9 | 4.6 | ↓ Снижение -6.12% | 12 сент., 17:00 |
| pinnacletotals | Under (3.25) | 1.95 | 1.83 | ↓ Снижение -6.15% | 12 сент., 17:00 |
| onexbettotals | Under (3.5) | 1.78 | 1.68 | ↓ Снижение -5.62% | 12 сент., 17:00 |
| betanysportstotals | Under (3.0) | 2.22 | 2.04 | ↓ Снижение -8.11% | 12 сент., 17:00 |
| pmu_frh2h | Ничья | 4.6 | 4.35 | ↓ Снижение -5.43% | 12 сент., 17:00 |
| codere_ittotals | Over (3.5) | 2.04 | 2.18 | — 6.86% | 12 сент., 17:00 |
| coolbeth2h | Fulham | 6.15 | 6.5 | — 5.69% | 12 сент., 17:00 |
| gtbetsh2h | Liverpool | 1.46 | 1.54 | — 5.48% | 12 сент., 17:00 |
| onexbetspreads | Liverpool (-1.5) | 2.4 | 2.26 | ↓ Снижение -5.83% | 12 сент., 17:00 |
| betonlineagtotals | Over (3.0) | 1.7 | 1.81 | — 6.47% | 12 сент., 17:00 |
| coolbeth2h | Fulham | 6.9 | 6.15 | ↓ Снижение -10.87%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| matchbookh2h | Fulham | 7 | 6.4 | ↓ Снижение -8.57% | 12 сент., 13:00 |
| coolbetspreads | Fulham (1.0) | 2.2 | 2.08 | ↓ Снижение -5.45% | 12 сент., 13:00 |
| betonlineagh2h | Fulham | 6.5 | 6.05 | ↓ Снижение -6.92% | 12 сент., 13:00 |
| winamax_frh2h | Fulham | 5.4 | 5.1 | ↓ Снижение -5.56% | 12 сент., 13:00 |
| winamax_deh2h | Fulham | 5.6 | 5.3 | ↓ Снижение -5.36% | 12 сент., 13:00 |
| unibet_frh2h | Fulham | 5.6 | 5.3 | ↓ Снижение -5.36% | 12 сент., 13:00 |
| betssonh2h | Fulham | 6.8 | 5.85 | ↓ Снижение -13.97%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| marathonbeth2h | Fulham | 5.9 | 5.55 | ↓ Снижение -5.93% | 12 сент., 13:00 |
| nordicbeth2h | Fulham | 6.8 | 5.85 | ↓ Снижение -13.97%Значимое изменение | 12 сент., 13:00 |
| onexbeth2h | Fulham | 5.99 | 5.64 | ↓ Снижение -5.84% | 12 сент., 13:00 |
| coolbetspreads | Liverpool (-1.0) | 1.72 | 1.81 | — 5.23% | 12 сент., 13:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 5 | 4.7 | ↓ Снижение -6% | 12 сент., 09:00 |
| unibet_frh2h | Fulham | 6 | 5.6 | ↓ Снижение -6.67% | 12 сент., 09:00 |
| pmu_frh2h | Fulham | 6.4 | 6 | ↓ Снижение -6.25% | 12 сент., 09:00 |
| betclic_frh2h | Fulham | 6 | 5.5 | ↓ Снижение -8.33% | 12 сент., 09:00 |
| unibet_seh2h | Ничья | 5.2 | 4.9 | ↓ Снижение -5.77% | 12 сент., 09:00 |
| betonlineagh2h | Ничья | 4.95 | 4.68 | ↓ Снижение -5.45% | 12 сент., 09:00 |
| betanysportsspreads | Liverpool (-1.5) | 2.2 | 2.34 | — 6.36% | 12 сент., 09:00 |
| marathonbeth2h | Fulham | 6.3 | 5.9 | ↓ Снижение -6.35% | 12 сент., 09:00 |
| pmu_frh2h | Ничья | 4.9 | 4.6 | ↓ Снижение -6.12% | 12 сент., 09:00 |
| pinnacleh2h | Ничья | 4.96 | 4.67 | ↓ Снижение -5.85% | 12 сент., 09:00 |
| leovegas_seh2h | Ничья | 5 | 4.75 | ↓ Снижение -5% | 12 сент., 09:00 |
| betfair_ex_euh2h | Fulham | 7 | 6.6 | ↓ Снижение -5.71% | 12 сент., 09:00 |
| tipico_deh2h | Fulham | 6.5 | 6 | ↓ Снижение -7.69% | 12 сент., 09:00 |