Рекомендация
Победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.11
Обоснование
Основной выбор — победа гостей с коэффициентом 2.11 при средней уверенности.
В манчестерском дерби чемпионата Англии прогнозисты отдают предпочтение «Манчестер Сити». Их аргумент — сильная форма команды в европейских матчах и во внутреннем чемпионате.
Консенсус букмекеров совпадает с этой оценкой: «Манчестер Сити» идёт фаворитом с коэффициентом 2.11. На «Манчестер Юнайтед» предлагают 3.16, на ничью — 3.84.
Помимо исхода, прогнозисты считают вероятным тотал больше 3.5/2.5 голов и индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5.
Основной выбор прогноза — победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.11, уверенность в нём средняя. Матч в рамках Премьер-лиги назначен на 2026-09-13.
О матче
- Турнир
- Английская Премьер-лига
Сводные коэффициенты
| Рынок | Исход | Среднее | Мин. | Макс. | Букмекеры |
|---|---|---|---|---|---|
| h2h | Ничья | 3.83 | 3.7 | 4 | 25 |
| h2h | Manchester City | 2.11 | 2 | 2.18 | 25 |
| h2h | Manchester United | 3.19 | 3 | 3.4 | 25 |
| spreads | Manchester City (-0.25) | 1.88 | 1.83 | 1.91 | 3 |
| spreads | Manchester City (-0.5) | 2.08 | 2.02 | 2.16 | 4 |
| spreads | Manchester City (-1.0) | 3 | 3 | 3 | 1 |
| spreads | Manchester City (0.0) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1 |
| spreads | Manchester United (0.0) | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1 |
| spreads | Manchester United (0.25) | 2.02 | 2 | 2.06 | 3 |
| spreads | Manchester United (0.5) | 1.74 | 1.69 | 1.84 | 4 |
| spreads | Manchester United (1.0) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1 |
| totals | Over (2.5) | 1.5 | 1.4 | 1.56 | 8 |
| totals | Over (3.0) | 1.83 | 1.81 | 1.84 | 5 |
| totals | Over (3.25) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1 |
| totals | Over (3.5) | 2.25 | 2.1 | 2.4 | 11 |
| totals | Under (2.5) | 2.51 | 2.28 | 2.63 | 8 |
| totals | Under (3.0) | 2.01 | 1.93 | 2.06 | 5 |
| totals | Under (3.25) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1 |
| totals | Under (3.5) | 1.63 | 1.55 | 1.69 | 11 |
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | Рынок | Исход | Линия | Коэфф. | Получено |
|---|---|---|---|---|---|
| betanysports | h2h | Ничья | — | 3.85 | 13 сент., 03:00 |
| betclic_fr | h2h | Ничья | — | 3.7 | 12 сент., 23:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Ничья | — | 4 | 6 сент., 21:01 |
| betonlineag | h2h | Ничья | — | 3.88 | 11 сент., 15:00 |
| betsson | h2h | Ничья | — | 3.75 | 11 сент., 15:00 |
| codere_it | h2h | Ничья | — | 3.75 | 8 сент., 13:01 |
| coolbet | h2h | Ничья | — | 4 | 12 сент., 05:00 |
| everygame | h2h | Ничья | — | 3.75 | 12 сент., 23:00 |
| gtbets | h2h | Ничья | — | 3.8 | 7 сент., 05:00 |
| leovegas_se | h2h | Ничья | — | 3.75 | 13 сент., 03:00 |
| marathonbet | h2h | Ничья | — | 3.92 | 13 сент., 03:00 |
| matchbook | h2h | Ничья | — | 4 | 6 сент., 21:00 |
| mybookieag | h2h | Ничья | — | 3.7 | 13 сент., 03:00 |
| nordicbet | h2h | Ничья | — | 3.75 | 11 сент., 15:00 |
| onexbet | h2h | Ничья | — | 3.98 | 13 сент., 03:00 |
| pinnacle | h2h | Ничья | — | 3.9 | 12 сент., 23:00 |
| pmu_fr | h2h | Ничья | — | 3.7 | 13 сент., 03:00 |
| sport888 | h2h | Ничья | — | 3.7 | 1 сент., 17:01 |
| tipico_de | h2h | Ничья | — | 3.7 | 12 сент., 17:01 |
| unibet_fr | h2h | Ничья | — | 3.9 | 12 сент., 13:01 |
| unibet_nl | h2h | Ничья | — | 3.9 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_se | h2h | Ничья | — | 3.9 | 13 сент., 03:00 |
| williamhill | h2h | Ничья | — | 3.7 | 11 сент., 15:00 |
| winamax_de | h2h | Ничья | — | 3.95 | 9 сент., 07:00 |
| winamax_fr | h2h | Ничья | — | 3.9 | 12 сент., 05:00 |
| betanysports | h2h | Manchester City | — | 2.15 | 13 сент., 03:00 |
| betclic_fr | h2h | Manchester City | — | 2.05 | 11 сент., 15:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Manchester City | — | 2.18 | 12 сент., 17:01 |
| betonlineag | h2h | Manchester City | — | 2.16 | 11 сент., 15:00 |
| betsson | h2h | Manchester City | — | 2.12 | 11 сент., 15:00 |
| codere_it | h2h | Manchester City | — | 2.15 | 12 сент., 23:00 |
| coolbet | h2h | Manchester City | — | 2.14 | 13 сент., 03:00 |
| everygame | h2h | Manchester City | — | 2.1 | 12 сент., 23:00 |
| gtbets | h2h | Manchester City | — | 2.14 | 7 сент., 05:00 |
| leovegas_se | h2h | Manchester City | — | 2.05 | 13 сент., 03:00 |
| marathonbet | h2h | Manchester City | — | 2.15 | 13 сент., 03:00 |
| matchbook | h2h | Manchester City | — | 2.18 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | h2h | Manchester City | — | 2.13 | 13 сент., 03:00 |
| nordicbet | h2h | Manchester City | — | 2.12 | 11 сент., 15:00 |
| onexbet | h2h | Manchester City | — | 2.18 | 13 сент., 03:00 |
| pinnacle | h2h | Manchester City | — | 2.16 | 13 сент., 03:00 |
| pmu_fr | h2h | Manchester City | — | 2.02 | 13 сент., 03:00 |
| sport888 | h2h | Manchester City | — | 2.05 | 12 сент., 05:00 |
| tipico_de | h2h | Manchester City | — | 2.1 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_fr | h2h | Manchester City | — | 2 | 12 сент., 13:01 |
| unibet_nl | h2h | Manchester City | — | 2.1 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_se | h2h | Manchester City | — | 2.1 | 13 сент., 03:00 |
| williamhill | h2h | Manchester City | — | 2.05 | 12 сент., 05:00 |
| winamax_de | h2h | Manchester City | — | 2.05 | 12 сент., 23:00 |
| winamax_fr | h2h | Manchester City | — | 2 | 12 сент., 05:00 |
| betanysports | h2h | Manchester United | — | 3.1 | 13 сент., 03:00 |
| betclic_fr | h2h | Manchester United | — | 3.1 | 12 сент., 23:00 |
| betfair_ex_eu | h2h | Manchester United | — | 3.35 | 11 сент., 21:00 |
| betonlineag | h2h | Manchester United | — | 3.18 | 11 сент., 15:00 |
| betsson | h2h | Manchester United | — | 3.15 | 13 сент., 03:00 |
| codere_it | h2h | Manchester United | — | 3.15 | 11 сент., 03:01 |
| coolbet | h2h | Manchester United | — | 3.28 | 13 сент., 03:00 |
| everygame | h2h | Manchester United | — | 3.05 | 12 сент., 05:00 |
| gtbets | h2h | Manchester United | — | 3.13 | 7 сент., 05:00 |
| leovegas_se | h2h | Manchester United | — | 3.25 | 13 сент., 03:00 |
| marathonbet | h2h | Manchester United | — | 3.22 | 13 сент., 03:00 |
| matchbook | h2h | Manchester United | — | 3.35 | 11 сент., 21:00 |
| mybookieag | h2h | Manchester United | — | 3.1 | 13 сент., 03:00 |
| nordicbet | h2h | Manchester United | — | 3.15 | 13 сент., 03:00 |
| onexbet | h2h | Manchester United | — | 3.27 | 13 сент., 03:00 |
| pinnacle | h2h | Manchester United | — | 3.18 | 13 сент., 03:00 |
| pmu_fr | h2h | Manchester United | — | 3.2 | 13 сент., 03:00 |
| sport888 | h2h | Manchester United | — | 3.1 | 12 сент., 05:00 |
| tipico_de | h2h | Manchester United | — | 3.2 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_fr | h2h | Manchester United | — | 3.2 | 12 сент., 13:01 |
| unibet_nl | h2h | Manchester United | — | 3.4 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_se | h2h | Manchester United | — | 3.4 | 13 сент., 03:00 |
| williamhill | h2h | Manchester United | — | 3.1 | 12 сент., 05:00 |
| winamax_de | h2h | Manchester United | — | 3.05 | 13 сент., 03:00 |
| winamax_fr | h2h | Manchester United | — | 3 | 12 сент., 23:00 |
| betanysports | spreads | Manchester City (-0.25) | -0.25 | 1.83 | 12 сент., 23:00 |
| matchbook | spreads | Manchester City (-0.25) | -0.25 | 1.91 | 12 сент., 17:01 |
| pinnacle | spreads | Manchester City (-0.25) | -0.25 | 1.9 | 13 сент., 03:00 |
| betonlineag | spreads | Manchester City (-0.5) | -0.5 | 2.16 | 11 сент., 11:00 |
| gtbets | spreads | Manchester City (-0.5) | -0.5 | 2.08 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | spreads | Manchester City (-0.5) | -0.5 | 2.08 | 13 сент., 03:00 |
| pinnacle | spreads | Manchester City (-0.5) | -0.5 | 2.02 | 31 авг., 01:00 |
| coolbet | spreads | Manchester City (-1.0) | -1 | 3 | 13 сент., 03:00 |
| onexbet | spreads | Manchester City (0.0) | 0 | 1.65 | 12 сент., 23:00 |
| onexbet | spreads | Manchester United (0.0) | 0 | 2.44 | 12 сент., 23:00 |
| betanysports | spreads | Manchester United (0.25) | 0.25 | 2 | 12 сент., 23:00 |
| matchbook | spreads | Manchester United (0.25) | 0.25 | 2.06 | 12 сент., 23:00 |
| pinnacle | spreads | Manchester United (0.25) | 0.25 | 2.01 | 13 сент., 03:00 |
| betonlineag | spreads | Manchester United (0.5) | 0.5 | 1.71 | 11 сент., 11:00 |
| gtbets | spreads | Manchester United (0.5) | 0.5 | 1.72 | 12 сент., 17:01 |
| mybookieag | spreads | Manchester United (0.5) | 0.5 | 1.69 | 13 сент., 03:00 |
| pinnacle | spreads | Manchester United (0.5) | 0.5 | 1.84 | 31 авг., 01:00 |
| coolbet | spreads | Manchester United (1.0) | 1 | 1.42 | 13 сент., 03:00 |
| betsson | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.52 | 8 сент., 19:00 |
| leovegas_se | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.5 | 7 сент., 13:00 |
| mybookieag | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.56 | 31 авг., 01:00 |
| nordicbet | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.52 | 8 сент., 19:00 |
| pmu_fr | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.4 | 7 сент., 13:00 |
| unibet_nl | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.48 | 7 сент., 13:00 |
| unibet_se | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.5 | 7 сент., 13:00 |
| williamhill | totals | Over (2.5) | 2.5 | 1.53 | 31 авг., 23:01 |
| betanysports | totals | Over (3.0) | 3 | 1.82 | 13 сент., 03:00 |
| betonlineag | totals | Over (3.0) | 3 | 1.84 | 9 сент., 07:00 |
| coolbet | totals | Over (3.0) | 3 | 1.83 | 11 сент., 15:00 |
| mybookieag | totals | Over (3.0) | 3 | 1.81 | 12 сент., 23:00 |
| pinnacle | totals | Over (3.0) | 3 | 1.84 | 13 сент., 03:00 |
| pinnacle | totals | Over (3.25) | 3.25 | 2.06 | 7 сент., 21:01 |
| betanysports | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.4 | 10 сент., 23:00 |
| codere_it | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.21 | 12 сент., 23:00 |
| gtbets | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.21 | 7 сент., 05:00 |
| leovegas_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.25 | 13 сент., 03:00 |
| matchbook | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.4 | 11 сент., 15:00 |
| mybookieag | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.21 | 12 сент., 05:00 |
| onexbet | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.37 | 12 сент., 23:00 |
| pmu_fr | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.1 | 13 сент., 03:00 |
| tipico_de | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.15 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_nl | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.23 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_se | totals | Over (3.5) | 3.5 | 2.25 | 13 сент., 03:00 |
| betsson | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.55 | 13 сент., 03:00 |
| leovegas_se | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.63 | 7 сент., 13:00 |
| mybookieag | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.28 | 31 авг., 01:00 |
| nordicbet | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.55 | 13 сент., 03:00 |
| pmu_fr | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.45 | 7 сент., 13:00 |
| unibet_nl | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.6 | 7 сент., 13:00 |
| unibet_se | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.63 | 7 сент., 13:00 |
| williamhill | totals | Under (2.5) | 2.5 | 2.4 | 31 авг., 23:01 |
| betanysports | totals | Under (3.0) | 3 | 2.02 | 13 сент., 03:00 |
| betonlineag | totals | Under (3.0) | 3 | 1.98 | 9 сент., 07:00 |
| coolbet | totals | Under (3.0) | 3 | 2.05 | 11 сент., 15:00 |
| mybookieag | totals | Under (3.0) | 3 | 1.93 | 12 сент., 23:00 |
| pinnacle | totals | Under (3.0) | 3 | 2.06 | 13 сент., 03:00 |
| pinnacle | totals | Under (3.25) | 3.25 | 1.83 | 7 сент., 21:01 |
| betanysports | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.62 | 10 сент., 23:00 |
| codere_it | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.57 | 12 сент., 23:00 |
| gtbets | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.65 | 7 сент., 05:00 |
| leovegas_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.66 | 13 сент., 03:00 |
| matchbook | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.68 | 11 сент., 11:00 |
| mybookieag | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.6 | 12 сент., 05:00 |
| onexbet | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.69 | 12 сент., 23:00 |
| pmu_fr | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.55 | 13 сент., 03:00 |
| tipico_de | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.65 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_nl | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.64 | 13 сент., 03:00 |
| unibet_se | totals | Under (3.5) | 3.5 | 1.66 | 13 сент., 03:00 |
Движение коэффициентов
| Букмекер / рынок | Исход | Было | Стало | Изменение | Записано |
|---|---|---|---|---|---|
| unibet_nlh2h | Manchester United | 3.2 | 3.4 | — 6.25% | 13 сент., 03:00 |
| unibet_seh2h | Manchester United | 3.2 | 3.4 | — 6.25% | 13 сент., 03:00 |
| pmu_frtotals | Over (3.5) | 2 | 2.1 | — 5% | 13 сент., 03:00 |
| unibet_setotals | Over (3.5) | 2.28 | 2.16 | ↓ Снижение -5.26% | 12 сент., 23:00 |
| pmu_frtotals | Over (3.5) | 2.12 | 2 | ↓ Снижение -5.66% | 12 сент., 23:00 |
| leovegas_setotals | Over (3.5) | 2.28 | 2.16 | ↓ Снижение -5.26% | 12 сент., 23:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.9 | 3.7 | ↓ Снижение -5.13% | 12 сент., 17:00 |
| unibet_frh2h | Ничья | 3.6 | 3.9 | — 8.33% | 12 сент., 13:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.7 | 3.9 | — 5.41% | 12 сент., 13:00 |
| unibet_nlh2h | Manchester United | 3.15 | 3.35 | — 6.35% | 12 сент., 09:00 |
| unibet_seh2h | Manchester United | 3.15 | 3.35 | — 6.35% | 12 сент., 09:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.9 | 3.7 | ↓ Снижение -5.13% | 12 сент., 05:00 |
| winamax_frh2h | Manchester United | 2.9 | 3.05 | — 5.17% | 12 сент., 05:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.7 | 3.9 | — 5.41% | 11 сент., 21:00 |
| coolbeth2h | Manchester United | 3.1 | 3.32 | — 7.1% | 10 сент., 19:00 |
| matchbooktotals | Under (3.5) | 1.54 | 1.64 | — 6.49% | 9 сент., 15:00 |
| matchbooktotals | Over (3.5) | 2.2 | 2.4 | — 9.09% | 9 сент., 15:00 |
| matchbooktotals | Under (3.5) | 1.63 | 1.54 | ↓ Снижение -5.52% | 8 сент., 19:00 |
| winamax_deh2h | Ничья | 3.7 | 4 | — 8.11% | 7 сент., 13:00 |
| unibet_seh2h | Ничья | 3.85 | 4.1 | — 6.49% | 7 сент., 13:00 |
| unibet_nlh2h | Ничья | 3.85 | 4.1 | — 6.49% | 7 сент., 13:00 |
| winamax_frh2h | Ничья | 3.7 | 3.95 | — 6.76% | 7 сент., 13:00 |
| tipico_deh2h | Manchester United | 3.3 | 3.1 | ↓ Снижение -6.06% | 5 сент., 21:00 |
| tipico_deh2h | Manchester City | 2 | 2.1 | — 5% | 5 сент., 21:00 |
| tipico_deh2h | Manchester United | 3.1 | 3.3 | — 6.45% | 5 сент., 13:00 |
| tipico_deh2h | Manchester United | 3.3 | 3.1 | ↓ Снижение -6.06% | 5 сент., 07:00 |
| tipico_deh2h | Manchester United | 3.1 | 3.3 | — 6.45% | 5 сент., 05:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 4 | 3.8 | ↓ Снижение -5% | 4 сент., 23:00 |
| winamax_frh2h | Manchester United | 2.75 | 2.9 | — 5.45% | 2 сент., 17:00 |
| winamax_frh2h | Ничья | 3.45 | 3.7 | — 7.25% | 2 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.7 | 4 | — 8.11% | 2 сент., 07:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 4 | 3.8 | ↓ Снижение -5% | 1 сент., 21:00 |
| betfair_ex_euh2h | Ничья | 4 | 4.2 | — 5% | 1 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.7 | 4 | — 8.11% | 1 сент., 17:00 |
| tipico_deh2h | Manchester United | 3.4 | 3.1 | ↓ Снижение -8.82% | 31 авг., 05:00 |
| tipico_deh2h | Ничья | 3.6 | 3.8 | — 5.56% | 31 авг., 05:00 |
| pinnacleh2h | Manchester United | 3.36 | 3.12 | ↓ Снижение -7.14% | 31 авг., 05:00 |
| marathonbeth2h | Manchester United | 3.44 | 3.22 | ↓ Снижение -6.4% | 31 авг., 05:00 |
| williamhillh2h | Manchester United | 3.3 | 3.1 | ↓ Снижение -6.06% | 31 авг., 05:00 |
| williamhillh2h | Manchester City | 2 | 2.1 | — 5% | 31 авг., 05:00 |